アンケート結果 |
とても頑張った | oooooo 6 ooooooo 7 oo 2 |
できる範囲で頑張った | ooooooooooooooooooooooooooooooooo 33 ooooooooooooooooooooooooooooo 29 oooooooooooooooooooo 20 |
あまり頑張れなかった | ooooooooooooo 13 oooooooooooooo 14 oo 2 |
そのほか | o 1 頑張ったつもりになっていた - o 1 |
無記入 | o 1 - o 1 |
予習する | oo 2 oo 2 - |
後でもう一度問題を解く | oooooooooooooooooooooooo 24 ooooooooooooooooooooooo 23 ooooooooooooooo 15 |
後でノートを整理する | ooooooooooooooooooooo 21 oooooooooooooooooo 18 ooooooooooo 11 |
宿題をする | ooooooooooooooooooooo 22 oooooooooooooooooooooooo 24 ooooo 5 |
授業で集中する | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 38 oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 36 ooooooooooo 11 |
解らない所を質問する | ooooooooooooo 13 ooooooooooooo 13 ooooo 5 |
→ 誰に: |
(1組)
友人 3
友達 4
友人,manabiで
友達,manabi相談室
MANABI,友人
先生,友人
マナビに
(2組) 友人 3 友人に 友達 2 友だち 友達,manabiの先生 中川先生, マナビ 幹也くん T学科1-2相原 澤谷さんetc (再履) 友人 2 学び 友達,学び まなびの先生 |
やさしすぎた、もっと 高度な内容でも良い |
- o1 - |
無理なくできる | oooooooooo 10 oooooooo 8 o 1 |
やや難しく努力が必要 | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 42 oooooooooooooooooooooooooooooo 30 oooooooooooooooooo 18 |
やってできないことはないが 予習復習をしなかった |
ooooooooooooo 13 oooooooooooo 12 oooo 4 |
他人の助けがないと とてもできない |
ooooooooo 9 oooooooooo 10 ooooo 5 |
他人に教えてもらっても さっぱりわからない |
- o 1 - |
特に難しいところ |
(1組)「円筒座標,極座標」 (2組) 「積分関係」 |
宿題にとらわれず勉強できるので良い | ooooooooo 9 ooooooooo 9 ooooo 5 |
宿題がないので勉強しなくなった | oooooooooooo 12 ooooooooooooo 13 o 1 |
もう少し多いほうが良い | ooooooooooooooooooo 19 ooooooooooooooooooooo 21 「かなり多くてよい」 ooooooo 7 |
ちょうど良い | ooooooooooooooooooooo 21 ooooooooooooooo 15 oooooooooooo 12 |
もっと少ないほうが良い | - - - |
出題されてもやっていないので 多いか少ないか判断できない |
oo 2 ooo 3 oooo 4 |
|